Interne Pool-Liga 2018/2019
| Gruppe A | ||||||
| Platz | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Punkte | |
| 1 | Carsten Isele | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | Mathias Hornbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 |
| 3 | Uwe Lang | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 4 | Fikret Tasdemir | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| 5 | Manuel Westermann | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 6 | Marcus Elfenthal | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 7 | Kerim Dabak | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Gruppe B | ||||||
| Platz | Spiele | Siege | Unent. | Niederl. | Punkte | |
| 1 | Philipp Lisenko | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | Horst Bendig | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 |
| 3 | Max Schmid | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 |
| 4 | Nikolaus Gründel | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Klaus Friedrich | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 6 | Fritz Kerkermeier | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 7 | Bernd Feierabend | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Carsten Isele | |||||||
| 8:7 /7:2/ 8:9 / | 5 | ||||||
| Manuel Westermann | Carsten Isele | ||||||
| 1 | 9 | ||||||
| Manuel Westermann | |||||||
| Nikolaus Gründel | |||||||
| Carsten Isele | |||||||
| Horst Bendig | |||||||
| 6 | |||||||
| Uwe Lang | Horst Bendig | ||||||
| 8:5 / 9:3 | 2 | ||||||
| Uwe Lang | |||||||
| F | |||||||
| Fritz Kerkermeier | I | ||||||
| N | |||||||
| A | |||||||
| L | |||||||
| E | |||||||
| Mathias Hornbach | |||||||
| 6:7/5:9/8:5/81:62/7:4 | 7 | ||||||
| Marcus Elfenthal | Mathias Hornbach | ||||||
| 3:7 / 43:81 | 3 | 10 | |||||
| Max Schmid | |||||||
| Max Schmid | |||||||
| Philipp Lisenko | |||||||
| Philipp Lisenko | |||||||
| 7:9/8:2/7:5/81:16 | 8 | ||||||
| Fikret Tasdemir | Philipp Lisenko | ||||||
| 9:0 / 8:3 | 4 | ||||||
| Fikret Tasdemir | |||||||
| Klaus Friedrich | |||||||
Spiel um Platz 3:
Horst Bendig - Mathias Hornbach 6:7 / 60:81 / 4:8
FINALE:
Carsten Isele - Philipp Lisenko 2:8 / 46:81 / 5:9 / 7:5 / 3:8
SIEGER:
Philipp Lisenko
